2004 - 2005 ÖĞRENİM YILI HEKİMHAN LİSESİ MEZUNLARI
(Şu an nerede, ne işle meşgul , açık adresi var mı sütunu sizden gelen bilgilerle doldurulacaktır.
Listede bir yakınınız varsa lütfen bize ulaşın. Eskimeyen dostlukları yeniden buluşturalım.
| Sıra | Adı Soyadı | Okul No | Baba Adı | Doğ. Yeri. | D.Tarihi | Dip. No | Sınıfı | Mez. Tarihi |
| 1 | Gökhan ÇINAR | 547 | Nevzat | Hekimhan | 1985 | 3095 | Sosyal | 16,02,2005, |
| 2 | Süleyman TEMEL | 95 | Dönmez | Hekimhan | 1987 | 3096 | Fen Bil | 16,02,2005, |
| 3 | Cuma ÇOBAN | 105 | Mahmut | Hekimhan | 1985 | 3097 | Türk.-Mat | 16,02,2005, |
| 4 | Hacer DURMUŞ | 135 | Hasan | Hekimhan | 1987 | 3098 | Türk.-Mat | 16,02,2005, |
| 5 | Emrah ACAR | 499 | Şaban | Erciş | 1988 | 3099 | Sosyal | 16,02,2005, |
| 6 | Burcu GEDİK | 207 | Süleyman | Hekimhan | 1986 | 3100 | Fen Bil | 16,02,2005, |
| 7 | Mevlüt ŞAHİN | 343 | Kadir | Hekimhan | 1987 | 3101 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 8 | Ali Kaya KURT | 348 | Ergül | Hekimhan | 1988 | 3102 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 9 | Merve AKYÜZ | 355 | Gavis | Hekimhan | 1988 | 3103 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 10 | Sibel KILIÇ | 359 | Mehmet | Hekimhan | 1988 | 3104 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 11 | Derya DENİZ | 390 | İlyas | Hekimhan | 1988 | 3105 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 12 | Mithat ORTAK | 399 | Fahrettin | Genç | 1983 | 3106 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 13 | İbrahim ALTIKULAÇ | 467 | Kaya | Hekimhan | 1988 | 3107 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 14 | Esra ALTIKULAÇ | 604 | Ali Osman | Hekimhan | 1989 | 3108 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 15 | Huriye ALICI | 609 | Murtaza | Hekimhan | 1988 | 3109 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 16 | Zafer ÇAVUŞ | 614 | Ziya | Hekimhan | 1988 | 3110 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 17 | Murat ÇAVUŞ | 259 | Sadık | Hekimhan | 1987 | 3111 | Fen Bil | 10,06,2005, |
| 18 | Osman AKYIL | 211 | Veli | Göksun | 1986 | 3112 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 19 | Kasım ÇIPLAK | 213 | Yusuf | Andırın | 1986 | 3113 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 20 | Ersin ERGÜN | 247 | Emin | Erdemli | 1986 | 3114 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 21 | Mehmet KIŞ | 267 | Ahmet | Erciş | 1987 | 3115 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 22 | Adem ŞAHİN | 294 | İslam | Muradiye | 1987 | 3116 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 23 | Maruf VURAL | 313 | Ömer | Genç | 1987 | 3117 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 24 | Behçet GENGÖRÜ | 350 | Mehmet | Genç | 1987 | 3118 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 25 | İmdat AYDOĞDU | 357 | Ahmet | Darende | 1988 | 3119 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 26 | Sungur YİĞİT | 373 | Metin | Hekimhan | 1987 | 3120 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 27 | Mehmet Sezgin KOLUAÇIK | 377 | İsmail Hakkı | Hekimhan | 1987 | 3121 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 28 | Yerner ŞAHİN | 408 | Memet Ali | Hekimhan | 1988 | 3122 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 29 | Murat ASLAN | 538 | Hüseyin | Hekimhan | 1987 | 3123 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 30 | Selvi DEMİRKOL | 548 | Emin | Hekimhan | 1988 | 3124 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 31 | Ezgi ÖZTÜRK | 589 | Bekir | Hekimhan | 1987 | 3125 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 32 | Selim KUL | 613 | Musa | Darende | 1987 | 3126 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 33 | Murat AYHAN | 619 | Hacı | Yazıhan | 1987 | 3127 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 34 | Sinan KANAR | 623 | Cuma | Genç | 1987 | 3128 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 35 | Emrah SAKİK | 650 | Muhlis | Erciş | 1986 | 3129 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 36 | Faruk KARADAĞ | 651 | Ahmet | Erciş | 1987 | 3130 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 37 | İbrahim KAYA | 659 | Ahmet | Erciş | 1987 | 3131 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 38 | Maşallah YILDIZ | 660 | Ahmet | Erciş | 1989 | 3132 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 39 | Servet BEDİR | 666 | Zübeyt | Erciş | 1987 | 3133 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 40 | Kenan ÇELİK | 668 | Nusret | Erciş | 1988 | 3134 | Sosyal | 10,06,2005, |
| 41 | Mete BOYRAZ | 712 | Mehmet | Sarız | 1987 | 3135 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 42 | Yunus GÜNEŞ | 270 | Nesim | Bulanık | 1988 | 3136 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 43 | Fatih KILIÇ | 342 | Yakup | Hekimhan | 1989 | 3137 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 44 | Semra YİĞİT | 346 | Bayram | Hekimhan | 1988 | 3138 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 45 | Dilek YILDIRIM | 347 | Metin | Hekimhan | 1988 | 3139 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 46 | Çağrı DİKİCİ | 365 | İsmail | Hekimhan | 1988 | 3140 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 47 | Fadime GEDİK | 366 | Seydi Battal | Hekimhan | 1988 | 3141 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 48 | Elif ASLAN | 368 | Cemalettin | Malatya | 1988 | 3142 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 49 | Fatih ÖNER | 383 | Rahim | Palu | 1988 | 3143 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 50 | Çiğdem ÖZCAN | 406 | Servet | Hekimhan | 1987 | 3144 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 51 | Yusuf SOYER | 435 | Kemal | Hekimhan | 1988 | 3145 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 52 | Alper ÖZDEMİR | 438 | Murat | Hekimhan | 1988 | 3146 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 53 | Erkan ŞEKERCİ | 446 | Kamil | Hekimhan | 1988 | 3147 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 54 | Berna MUTLU | 530 | Mevlüt | Hekimhan | 1989 | 3148 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 55 | Hasan GEDİK | 531 | Turan | Hekimhan | 1988 | 3149 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 56 | Raziye GEDİK | 535 | Hadi | Hekimhan | 1988 | 3150 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 57 | Nihat DEMİRAL | 560 | Mehmet | Kahta | 1986 | 3151 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 58 | Suzan ÜNLÜ | 574 | Ünal | Hekimhan | 1988 | 3152 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 59 | Hazal TEMEL | 592 | Dönmez | Hekimhan | 1988 | 3153 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 60 | Aliye ACAR | 593 | Abdulkadir | Besni | 1987 | 3154 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 61 | İlkay Halime ÇELEBİ | 597 | Remzi | Hekimhan | 1988 | 3155 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 62 | İsmail ÖZGÜL | 632 | Ali Yusuf | Hekimhan | 1988 | 3156 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 63 | Fatih KORKMAZ | 633 | Gazi | Hekimhan | 1988 | 3157 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 64 | Şamil KURT | 634 | Nazmi | Hekimhan | 1988 | 3158 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 65 | Rukiye ŞAHİN | 638 | Adil | Battalgazi | 1989 | 3159 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 66 | Fadime AĞCAN | 642 | Mehmet | Hekimhan | 1988 | 3160 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 67 | Mehmet DİLEK | 646 | Feyruz | Özalp | 1987 | 3161 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 68 | Metin BAŞKURT | 647 | Sabri | Özalp | 1983 | 3162 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 69 | Davut DEMİR | 652 | Burhan | Erciş | 1988 | 3163 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 70 | Sadık PEKGÖZ | 653 | M.Sıddık | Erciş | 1988 | 3164 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 71 | Emrah TURAK | 654 | Zübeyit | Erciş | 1988 | 3165 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 72 | Cahit DİLMAÇ | 655 | Enver | Erciş | 1983 | 3166 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 73 | Kamuran DURAN | 656 | Zeki | Erciş | 1986 | 3167 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 74 | Ersin YILDIRIM | 657 | Cemal | Erciş | 1989 | 3168 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 75 | Sinan CAN | 667 | Salih | Erciş | 1985 | 3169 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 76 | Maşallah İŞLER | 281 | Mehmet | Erciş | 1988 | 3170 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 77 | Nazan AKBULUT | 337 | Şeyh Hamit | Darende | 1990 | 3171 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 78 | Öznur TOPÇU | 352 | Ali Rıza | Hekimhan | 1988 | 3172 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 79 | Ali ŞEKERCİ | 356 | Mehmet | Hekimhan | 1988 | 3173 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 80 | Sertaç ULAŞ | 393 | Aytaç | Hekimhan | 1988 | 3174 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 81 | İmren HAZAR | 442 | Alaattin | Hekimhan | 1988 | 3175 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 82 | Birol SARIBAŞ | 444 | Erol | Hekimhan | 1988 | 3176 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 83 | Şeyda GARİPAĞAOĞLU | 466 | Ertuğrul Gazi | Hekimhan | 1989 | 3177 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 84 | Barış BAYRAM | 500 | Hasan | Hekimhan | 1988 | 3178 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 85 | Özge ULAŞ | 506 | Nusret | Hekimhan | 1988 | 3179 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 86 | Cantekin KILIÇ | 511 | Hasan | Hekimhan | 1988 | 3180 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 87 | Serkan SARIBAŞ | 540 | Kadir | Hekimhan | 1988 | 3181 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 88 | Demet BULUT | 571 | İsmail | Malatya | 1988 | 3182 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 89 | Demet ŞAHİN | 578 | Ömer | Hekimhan | 1989 | 3183 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 90 | İsmail ARALI | 581 | Mehmet Cebar | Genç | 1987 | 3184 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 91 | Erol ARI | 590 | Hasan | Hekimhan | 1987 | 3185 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 92 | Ünal BATDOĞAN | 606 | Necmettin | Akcadağ | 1988 | 3186 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 93 | Mehmet LEVENT | 610 | Ömer | Hekimhan | 1990 | 3187 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 94 | Mine YETKİN | 611 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1988 | 3188 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 95 | Reyhan ÖZGÜL | 612 | Bekir | Hekimhan | 1988 | 3189 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 96 | Gülşen ŞAHİN | 621 | Ahmetturan | Hekimhan | 1987 | 3190 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 97 | Meryem KILIÇ | 625 | Cemal | Hekimhan | 1989 | 3191 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 98 | Serap KOÇ | 630 | Mahmut | Hekimhan | 1989 | 3192 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 99 | Ayşegül ÖZBAY | 636 | Lütfi | Hekimhan | 1988 | 3193 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 100 | Ramazan TOKMAK | 643 | Ahmet | Sivas | 1988 | 3194 | Türk.-Mat | 10,06,2005, |
| 101 | Hakan ULUTAŞ | 5 | Davut | Malatya | 1986 | 3195 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 102 | Onur PEKTAŞ | 415 | İhsan | Hekimhan | 1984 | 3196 | Sosyal | 31,08,2005, |
| 103 | Zülfi YAZICI | 488 | Hasan | Hekimhan | 1986 | 3197 | Sosyal | 31,08,2005, |
| 104 | Arif ŞEKERCİ | 300 | İsmail | Hekimhan | 1985 | 3198 | Sosyal | 31,08,2005, |
| 105 | Aytaç DİNÇ | 563 | Memet | Hekimhan | 1986 | 3199 | Sosyal | 31,08,2005, |
| 106 | Mehmet GÜLER | 445 | Mustafa | Hekimhan | 1986 | 3200 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 107 | İbrahim Etem ULAŞ | 628 | Ali Ülger | Hekimhan | 1988 | 3201 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 108 | Mahmut İPEKÇİ | 299 | Asaf | Malatya | 1987 | 3202 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 109 | M.Emin KASKAR | 717 | Bekir | Malatya | 1988 | 3203 | Fen Bil | 31,08,2005, |
| 110 | Sezai YENİCELİ | 258 | Hüseyin | Hekimhan | 1987 | 3204 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 111 | Emin ŞEKERCİ | 629 | Celal | Hekimhan | 1987 | 3205 | Sosyal | 31,08,2005, |
| 112 | Faruk YİĞİT | 113 | Ramazan | Hekimhan | 1987 | 3206 | Sosyal | 31,08,2005, |
| 113 | Serkan ŞAHİN | 454 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1988 | 3207 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 114 | Gökhan GÖKÇE | 371 | Gazi | Hekimhan | 1988 | 3208 | Sosyal | 31,08,2005, |
| 115 | Esengül GENÇ | 493 | Durmuş | Hekimhan | 1988 | 3209 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 116 | Ali Rıza ULAŞ | 627 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1987 | 3210 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 117 | Ferhat ŞAHİN | 372 | Hulusi | Hekimhan | 1988 | 3211 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 118 | Mehtap ÖZTÜRK | 557 | Durmuş | Hekimhan | 1988 | 3212 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 119 | Mustafa ÇOBAN | 482 | Ali Rıza | Hekimhan | 1988 | 3213 | Sosyal | 31,08,2005, |
| 120 | Hülya ÇAVUŞ | 80 | Salim | Hekimhan | 1987 | 3214 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 121 | Metin GARİPAĞAOĞLU | 483 | Ertuğrul Gazi | Hekimhan | 1988 | 3215 | Sosyal | 31,08,2005, |
| 122 | Ertuğrul İZCİ | 485 | Süleyman | Hekimhan | 1987 | 3216 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 123 | Okan ÇOBAN | 153 | Halil | Hekimhan | 1985 | 3217 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 124 | Okan ŞANLI | 339 | Osman | Hekimhan | 1988 | 3218 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 125 | Niyazi Barış BAŞAR | 222 | Savaş | Üsküdar | 1988 | 3219 | Fen Bil | 31,08,2005, |
| 126 | Seher ÇELİK | 722 | Tahir | Hekimhan | 1987 | 3220 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 127 | Mevlüt ŞAHİN | 358 | Mevlüt | Hekimhan | 1987 | 3221 | Türk.-Mat | 31,08,2005, |
| 128 | Ömer KUZUCU | 236 | Aydın | Hekimhan | 1987 | 3222 | Türk.-Mat | 13,02,2006, |
| 129 | Ümit IRGAT | 375 | Mustafa | Hekimhan | 1987 | 3223 | Sosyal | 13,02,2006, |
| 130 | Adnan KAYA | 409 | Celal | Hekimhan | 1986 | 3224 | Sosyal | 13,02,2006, |
| 131 | Sevda GÖÇER | 640 | Ahmet | Hekimhan | 1989 | 3225 | Sosyal | 13,02,2006, |
| 132 | Erkan MEMİŞ | 369 | Mehmet | Hekimhan | 1988 | 3226 | Türk.-Mat | 13,02,2006, |
| 133 | Ufuk KURAK | 111 | Bekir | Hekimhan | 1987 | 3227 | Türk.-Mat | 13,02,2006, |
| 134 | Salih YALÇIN | 189 | Bahri | Genç | 1986 | 3228 | Sosyal | 13,02,2006, |
| 135 | Mehmet CENGİZ | 214 | Mehmet Ali | Hekimhan | 1987 | 3229 | Sosyal | 13,02,2006, |
| 136 | Ali TOPTAŞ | 534 | Aziz | Kangal | 1984 | 3230 | Sosyal | 13,02,2006, |
| 137 | Servet KALAYLI | 536 | Mehmet | Hekimhan | 1987 | 3231 | Sosyal | 13,02,2006, |
| 138 | Aslıhan ÖZHAN | 568 | Kadir | Hekimhan | 1988 | 3232 | Türk.-Mat | 13,02,2006, |
| 139 | Fatma ÜNLÜ | 572 | Ünal | Hekimhan | 1988 | 3233 | Türk.-Mat | 13,02,2006, |
Listedeki not ortalamalarını öğrenmek isteyenler e-posta ile mesaj çekebilirler.